![]() |
Force Raid de l Atlantique |
![]() |
| Informations du 2025-11-16 03:14 | ||
| Prestige de la Flottille : 160049 |
| Nombre de navires coulés : 1836 |
| Nom | Formation | Prestige | Grade | Classe de navire |
|---|---|---|---|---|
| Steve Mc Looghlin | militaire | 5914 | Chef de flottille | Destroyer classe Mogador |
| Charles Cornic Duchesne | militaire | 18622 | Commandant en second | Destroyer classe Mogador |
| Benoit Martin | militaire | 6275 | Commandant en second | Destroyer classe Mogador |
| Pierre Delabarre | militaire | 38172 | Ligne de Bataille | Destroyer classe Mogador |
| Jérome Girard | militaire | 18606 | Corps de Bataille | Cuirassé rapide classe Richelieu |
| Charles Saintes Roses | militaire | 8206 | Ligne de Bataille | Destroyer classe Mogador |
| Marcello Garivaldi | militaire | 7175 | Ligne de Bataille | Patrouilleur Type Vosper 72-6 |
| Mathieu Dubois | transporteur | 5593 | Ravitailleur | Liberty Cargo |
| Jacques Henry | militaire | 3404 | Ligne de Bataille | |



























