![]() |
Geschwader Deutsch-Hollandischen |
![]() |
| Informations du 2025-11-28 03:14 | ||
| Prestige de la Flottille : 204645 |
| Nombre de navires coulés : 2545 |
| Nom | Formation | Prestige | Grade | Classe de navire |
|---|---|---|---|---|
| Erich Bock | militaire | 48851 | Chef de flottille | Croiseur lourd Prinz Eugen |
| Herbert Schulze | submersible | 12187 | Commandant en second | Type VIIc/41 |
| Kurt von Arnaud de la Periere | militaire | 6902 | Commandant en second | Croiseur léger classe Königsberg |
| Peiter Van Castel | militaire | 41533 | Corps de Bataille | Croiseur lourd classe Admiral Hipper |
| Anton Giba | militaire | 21021 | Corps de Bataille | Croiseur lourd Prinz Eugen |
| Ludwig Königsfeld | militaire | 18215 | Escorteur | Destroyer Type 1936B |
| Christoph Winzer | submersible | 10631 | Harceleur | Type VIIc/41 |
| Gerhard Berger | transporteur | 10568 | Approvisionneur | Pétrolier-ravitailleur |
| Amalia di Grammonte | submersible | 10539 | Harceleur | Type IXb |
| Ludwig von Drüssig | militaire | 8382 | Escorteur | Destroyer Type H |
| Julius von Rigensfeld | militaire | 7915 | Capitaine de Réserve | |
| Ruchel Von Roebel | militaire | 7523 | Escorteur | Croiseur léger classe Königsberg |
| Dragomir Basarab | submersible | 6517 | Harceleur | Type VIIc/41 |
| Erwin Hofman | militaire | 5159 | Escorteur | Destroyer Type H |














