![]() |
Va Divisione BORGHESE |
![]() |
Informations du 2023-12-09 03:14 |
Prestige de la Flottille : 279546 |
Nombre de navires coulés : 2739 |
Nom | Formation | Prestige | Grade | Classe de navire |
---|---|---|---|---|
Kurt von Arnaud de la Periere | militaire | 7936 | Chef de flottille | Destroyer classe Maestrale |
Christoph Winzer | militaire | 32035 | Commandant en second | Destroyer classe Mirabello |
Ludwig von Drüssig | militaire | 9070 | Commandant en second | Destroyer classe Soldati |
Filippo Martinozzi | militaire | 28184 | Corps de Bataille | Cuirassé classe Litorrio |
Marco Castro | militaire | 18155 | Corps de Bataille | Croiseur lourd classe Zara |
Hans Petersen | transporteur | 17524 | Ravitailleur | Cargo armé RM |
Carlo Disini | transporteur | 15327 | Ravitailleur | |
Erminio BOTTEGO | militaire | 12161 | Chasseur | Destroyer classe Soldati |
Tony Giugaro | militaire | 11516 | Corps de Bataille | Destroyer classe Freccia |
Amalia di Grammonte | submersible | 10666 | Franc-tireur | Classe Brin |
Antonio Di Lorenzo | militaire | 10190 | Chasseur | Destroyer classe Mirabello |
luigi ficcini | militaire | 8908 | Capitaine de Réserve | |
Claudio Regazonni | militaire | 8905 | Chasseur | Destroyer classe Soldati |
?